清洁加工
多职能、、、自动化
双平台,,高速、、、高精度
操作单一快捷
直接数据驱动:::立即出产,,产品急剧导入
自动化水平高:::建设输送料器,,随时入线,,自动化水平高
突破机械极限:::激光代替模具,,预防失真,,突破机械极限
无接触加工:::物质遇光升华,,无需接触,,免去应力粉碎困扰
精确激光节制:::精确激光节制,,定深定量,,微米量级极致结构
品名 | ZAM330 |
操作系统 | Windows 7中文操作界面 |
数据处置软件 | CircuitCAM 7 |
操作软件 | DreamCeaTor 3 |
激光器 | 激光器可选,,UV/绿光/红外,,皮秒/纳秒 |
最大加工区域 | 350mm×350mm (双平台Double platform) 可选 500×500mm |
扫描振镜 | Scancube III 10+RCT4 可选 intelliSCAN+RTC5 |
远心场镜 | 波长有关 |
反射镜 | 波长、、、功率有关 |
直线马达 | LMSA |
运功节制卡 | GTS-400 |
CCD光源 | 环形光 |
工控机 | CPU:I5 内存::: 4GDDR3;硬盘::: 1T SATA 串口 |
显示器 | 17寸液晶标屏 |
平台结构 | 大理石 |





